Guide des tailles Printemps - Été 2022

Mesure en cm | Taille 3 / 4 ans | Taille 5 / 6 ans |
Hauteur (AA) | 40 cm | 44 cm |
Largeur (BB) | 45 cm | 48 cm |
Longueur manche (CC) | 26 cm | 30 cm |

Mesure en cm | Taille 3 / 4 ans | Taille 5 / 6 ans |
Hauteur (AA) | 41,5 cm | 46 cm |
Largeur (BB) | 39 cm | 41 cm |
Longueur manche (CC) | 22 cm | 23 cm |

Mesure en cm | Taille 3 / 4 ans | Taille 5 / 6 ans |
Tour de taille complet (AA) | 50 cm | 52 cm |
Hauteur (BB) | 20 cm | 21 cm |
Tour de cuisses (CC) | 19 cm | 20 cm |

Mesure en cm | Taille 3 / 4 ans | Taille 5 / 6 ans |
Hauteur (AA) | 47 cm | 50 cm |
Largeur côté devant (BB) | 22 cm | 23 cm |
Longueur dos entier (CC) | 43 cm |
46 cm |
Longueur manches | 29 cm |
32 cm |